CAMP.NAC.JUVENIS
FEMININOS 1ªFase- Aveiro
Pos Equipa
Pts JG V E D GM GS GD
1 CP Valongo Vouga 36 12 12 0 0 472 237 235
2 Alavarium/Love Til 28 11 8 1 2 393 213 180
3 AD Sanjoanense 28 11 8 1 2 318 222 96
4 ADA Canelas 28 12 8 0 4 394 293 101
5 A Ac. Espinho "A" 26 12 7 0 5 331 264 67
6 C.D.S.Bernardo 23 11 6 0 5 265 268 -3
7 ACR Saavedra G 18 12 3 0 9 278 381 -103
8 C.D.Pateira 17 11 3 0 8 250 309 -59
9 A Ac. Espinho "B" 14 12 1 0 11 130 448 -318
10 AC Salreu 13 12 1 0 11 171 367 -196
CAMP.NAC.JUNIORES
FEMININOS 1 FASE - ZONA 2
Pos Equipa Pts JG V E D GM GS GD
1 C PVV 22 8 7 0 1 262 192 70
2 JUVE 20 8 6 0 2 278 150 128
3 ALCNENA 19 7 6 0 1 296 156 140
4 LAAC 12 8 2 0 6 183 300 -117
5 SIR1º Maio 10 8 1 0 7 156 286 -130
6 C B Cast Br 9 7 1 0 6 119 210 -91